老家快餐加盟
项目咨询热线
010-68584832
老家快餐加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 35家 | 2.7% | 上海市裕丰路207号附近 | ||
| 云南省 | 13家 | 1% | 大理白族自治州龙翔路茂元酒店旁正北方向5米 | ||
| 内蒙古 | 8家 | 0.6% | 呼伦贝尔市布特哈北路45号 | ||
| 北京市 | 233家 | 18.2% | 北京市水厂北路阁外山水一号楼底商 | ||
| 吉林省 | 27家 | 2.1% | 长春市净月街道金屏街与银锦路交汇东行88米 | ||
| 四川省 | 15家 | 1.2% | 绵阳市潼绵路南段与猫市街交叉口东100米 | ||
| 天津市 | 50家 | 3.9% | 天津市北宝路(天津武清汽车零部件产业园北侧约250米) | ||
| 宁夏 | 3家 | 0.2% | 银川市莆西北街西吉麻辣烫旁 | ||
| 安徽省 | 45家 | 3.5% | 滁州市康乐新村斜对面 | ||
| 山东省 | 111家 | 8.7% | 烟台市204国道东来汽修东50米 | ||
| 山西省 | 29家 | 2.3% | 阳泉市新天地商业广场二层百秀街 | ||
| 广东省 | 91家 | 7.1% | 惠州市S120(龙湖大道) | ||
| 广西 | 11家 | 0.9% | 柳州市红光路89-1号 | ||
| 新疆 | 3家 | 0.2% | 乌鲁木齐市 | ||
| 江苏省 | 58家 | 4.5% | 南京市红枫路(九乡河小区西侧约10米) | ||
| 江西省 | 16家 | 1.3% | 吉安市平安路与安宁路交叉口西北50米 | ||
| 河北省 | 157家 | 12.3% | 衡水市博陵路心语超市东侧 | ||
| 河南省 | 161家 | 12.6% | 许昌市107国道东50米 | ||
| 浙江省 | 48家 | 3.8% | 嘉兴市万国路与盛安路交叉路口往南约200米 | ||
| 海南省 | 2家 | 0.2% | 海口市秀英大道33西70米 | ||
| 湖北省 | 14家 | 1.1% | 宜昌市北宸之光御苑商铺127号 | ||
| 湖南省 | 16家 | 1.3% | 长沙市芙蓉中路二段227号门面 | ||
| 甘肃省 | 9家 | 0.7% | 天水市北山路与区府西路交叉路口往北约50米(天禧苑小区) | ||
| 福建省 | 21家 | 1.6% | 厦门市祥桥社区银湖西路第二外国语学校旁 | ||
| 西藏 | 1家 | 0.1% | 拉萨市曲米路拉鲁桥居委会二组348号(小厨小味特色夜宵店旁) | ||
| 贵州省 | 11家 | 0.9% | 贵阳市中天会展城B3组团7栋1层49号房 | ||
| 辽宁省 | 30家 | 2.3% | 沈阳市吉工二街54号1-1-2 | ||
| 重庆市 | 14家 | 1.1% | 重庆市虎溪街道大学城中路5号附11号 | ||
| 陕西省 | 34家 | 2.7% | 西安市雁翔路创意谷南门二楼 | ||
| 青海省 | 3家 | 0.2% | 西宁市西关大街24号 | ||
| 黑龙江省 | 11家 | 0.9% | 哈尔滨市世贸大道世纪花园A区底商 | ||
老家快餐加盟品牌介绍
老家快餐隶属于北京老家快餐有限责任公司,公司是一家股份制快餐连锁企业。
主要经营中式快餐,公司按照国际标准进行规范化管理。
公司注册地在北京市石景山区八大处高科技园区,"老家"为其商标,已在国家商标局注册。
老家快餐全新的模式、创立的发展、精致的形象,所有的一切都向外界展示着这个品牌新生的信心和气魄,巧食天下人不断实现着自我的完善和提升。
凭借着对餐饮领域独特的远见卓识和丰富的经验以及具有市场前沿的项目创造力巧食天下人帮助了众多餐饮人士实现了他们的创业梦想。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
老家快餐加盟相关文章





























